
Halo sobat Ketikus, Wings Group merupakan salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak di berbagai sektor, termasuk produk konsumen, makanan, minuman, serta kecantikan dan perawatan tubuh.
Dengan reputasinya yang solid, banyak pencari kerja yang tertarik untuk bergabung dengan perusahaan ini. Jika kamu penasaran mengenai besaran gaji karyawan di Wings Group, berikut informasi lengkapnya untuk berbagai posisi.
Berikut adalah informasi mengenai gaji untuk beberapa posisi di Wings Group:
| Posisi | Perkiraan Gaji per Bulan |
|---|---|
| Account Executive Horeca | Rp3.500.000 |
| Accounting Supervisor | Rp6.200.000 |
| Administration | Rp3.400.000 |
| Application Support | Rp4.300.000 |
| Area Sales Manager | Rp7.500.000 |
| Assistant Brand Manager | Rp6.700.000 |
| Branch Manager | Rp7.800.000 |
| Brand Communication | Rp4.500.000 |
| Business Intelligence Analyst | Rp5.100.000 |
| Central Purchasing | Rp3.700.000 |
| Civil Engineer | Rp6.000.000 |
| Community Development | Rp4.000.000 |
| Content and Activation | Rp3.500.000 |
| Corporate Learning & Development | Rp6.200.000 |
| Corporate Legal | Rp7.100.000 |
| Creative Designer | Rp4.500.000 |
| Digital Marketing Executive | Rp5.400.000 |
| Driver | Rp2.800.000 |
| Electrical & Instrument | Rp4.800.000 |
| Engineering | Rp3.750.000 |
| Environment Officer | Rp4.000.000 |
| Facility Engineer | Rp4.200.000 |
| Factory Manager | Rp8.400.000 |
| Fragrance Evaluator | Rp5.000.000 |
| Fulfillment | Rp3.900.000 |
| Graphic Designer | Rp5.500.000 |
| Head of Flexible Packaging | Rp5.600.000 |
| Helper | Rp2.400.000 |
| HR Commercial Analyst | Rp4.200.000 |
| HR Manufacturing | Rp4.100.000 |
| HR Officer | Rp3.600.000 |
| HRD Staff | Rp3.800.000 |
| Information Systems | Rp4.000.000 |
| Internal Auditor | Rp6.700.000 |
| IT Research and Development Scientist | Rp4.300.000 |
| IT Staff | Rp3.900.000 |
| IT Support | Rp4.000.000 |
| Logistic Supervisor | Rp7.200.000 |
| Maintenance Engineer | Rp3.500.000 |
| Management Trainee | Rp7.000.000 |
| Marketing Event | Rp3.300.000 |
| Marketing Staff | Rp2.700.000 |
| Mechanical Maintenance | Rp3.600.000 |
| Motion Graphic | Rp6.800.000 |
| Networking & Security | Rp5.400.000 |
| Operator Produksi | Rp3.000.000 |
| Packaging Development | Rp2.800.000 |
| Packing | Rp2.650.000 |
| PDCA Specialist | Rp5.000.000 |
| People Development | Rp4.800.000 |
| Plant Maintenance Area | Rp4.000.000 |
| Plant Purchasing Officer | Rp3.700.000 |
| Procurement | Rp3.600.000 |
| Product Development | Rp4.000.000 |
| Production Leader | Rp5.000.000 |
| Production Supervisor | Rp7.200.000 |
| Project Security & Community Affairs Specialist | Rp5.200.000 |
| Public Relations Practitioner | Rp4.200.000 |
| Purchasing Officer | Rp3.200.000 |
| Quality Control | Rp4.000.000 |
| Regional Trade Marketing | Rp3.600.000 |
| Regulatory Affairs | Rp4.100.000 |
| Research and Development | Rp3.800.000 |
| Research and Innovation Analyst | Rp3.900.000 |
| Safety Health Environment | Rp4.300.000 |
| Sales | Rp2.500.000 |
| Sales Supervisor | Rp7.600.000 |
| Security | Rp2.800.000 |
| Senior Subsection of IT Purchasing | Rp4.500.000 |
| Senior Talent Acquisition Officer | Rp4.100.000 |
| Senior Talent Management | Rp4.300.000 |
| Software Engineer | Rp5.000.000 |
| Strategic Planner | Rp5.200.000 |
| Supervisor | Rp7.000.000 |
| Supply Chain Management | Rp3.700.000 |
| Talent Acquisition | Rp3.400.000 |
| Talent Acquisition Administer | Rp3.500.000 |
| Talent Acquisition Executive | Rp3.600.000 |
| Talent Acquisition Specialist | Rp4.000.000 |
| Talent Management | Rp3.700.000 |
| Talent Management Officer | Rp3.500.000 |
| Technical Drafter | Rp3.600.000 |
| Transportation Controller | Rp3.700.000 |
| Transportation Supervisor | Rp6.800.000 |
| Warehouse Operator | Rp3.000.000 |
| Warehouse Supervisor | Rp7.000.000 |
| Wings Graduate Trainee for Logistics | Rp2.800.000 |
| Wings Graduate Trainee for Sales Marketing | Rp2.500.000 |
Perlu dicatat bahwa angka-angka di atas merupakan estimasi gaji pokok dan belum termasuk tunjangan, bonus, atau insentif lainnya.
Besaran gaji dapat berbeda berdasarkan lokasi kerja, pengalaman, dan kualifikasi karyawan. Selain itu, informasi ini dapat berubah seiring waktu, sehingga disarankan untuk selalu memeriksa informasi terbaru sebelum mengambil keputusan karir.
Selain gaji pokok, Bank Muamalat memberikan berbagai tunjangan menarik untuk teller, seperti:
Kamu memiliki kesempatan mengembangkan karir dari posisi teller ke jenjang yang lebih tinggi, seperti:
Untuk menjadi teller Bank Muamalat, kamu harus memenuhi persyaratan berikut:
Beberapa kiat agar sukses berkarir sebagai teller Bank Muamalat:
Bank Muamalat menawarkan paket kompensasi yang kompetitif untuk posisi teller, mulai dari gaji pokok hingga berbagai tunjangan menarik. Selain itu, kamu juga berkesempatan mengembangkan karir ke jenjang yang lebih tinggi.
Tertarik bergabung? Kamu bisa memantau lowongan teller Bank Muamalat melalui website resmi atau platform pencarian kerja terpercaya. Pastikan mempersiapkan diri dengan baik sebelum melamar agar bisa lolos seleksi.