UBS Gold adalah salah satu produsen perhiasan emas terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berbasis di Surabaya dan telah beroperasi selama bertahun-tahun dalam industri emas.
Banyak orang tertarik untuk bekerja di UBS Gold karena perusahaan ini menawarkan gaji yang kompetitif serta berbagai fasilitas menarik.
Namun, berapa sebenarnya gaji karyawan UBS Gold di berbagai posisi? Artikel ini akan membahas secara lengkap dan mendalam mengenai gaji karyawan UBS Gold terbaru.
Gaji karyawan UBS Gold bervariasi tergantung pada posisi dan pengalaman kerja. Berikut adalah kisaran gaji untuk beberapa jabatan di UBS Gold berdasarkan informasi terbaru:
| No | Posisi atau Jabatan | Gaji Per Bulan (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Accounting Supervisor | 4.000.000 – 6.000.000 |
| 2 | Admin IT | 2.000.000 – 5.000.000 |
| 3 | Administrasi | 2.000.000 – 13.000.000 |
| 4 | Akuntansi | 3.000.000 – 20.000.000 |
| 5 | Area Coordinator | 3.000.000 – 9.000.000 |
| 6 | Assistant IT Manager | 8.000.000 – 12.000.000 |
| 7 | Assistant Legal Manager | 8.000.000 – 12.000.000 |
| 8 | Category Manager | 12.000.000 – 15.000.000 |
| 9 | CSR | 1.000.000 – 2.000.000 |
| 10 | Customer Service Representatives | 2.000.000 – 3.000.000 |
| 11 | Executive Secretary | 8.000.000 – 12.000.000 |
| 12 | Finance and Accounting Manager | 17.000.000 – 25.000.000 |
| 13 | HRD | 15.000.000 – 18.000.000 |
| 14 | HRD & GA Senior Manager | 15.000.000 – 18.000.000 |
| 15 | Internal Audit Manager | 10.000.000 – 15.000.000 |
| 16 | Internal Audit Staff | 2.000.000 – 5.000.000 |
| 17 | IT Programmer | 2.000.000 – 5.000.000 |
| 18 | Kasir | 2.000.000 – 3.000.000 |
| 19 | Konstruksi | 17.000.000 – 25.000.000 |
| 20 | Legal Officer | 2.000.000 – 5.000.000 |
UBS Gold memiliki kantor pusat di Surabaya, tetapi perusahaan ini juga memiliki cabang di berbagai kota besar di Indonesia.
Gaji karyawan UBS Gold Surabaya umumnya lebih tinggi dibandingkan cabang di kota lain, karena pusat produksi dan operasional utama berada di sana. Berikut adalah perbandingan gaji rata-rata untuk posisi tertentu:
| Posisi | Gaji di Surabaya | Gaji di Kota Lain |
|---|---|---|
| Staff Produksi | Rp5.000.000 | Rp4.000.000 |
| QC | Rp6.500.000 | Rp5.500.000 |
| Marketing & Sales | Rp8.000.000 | Rp6.500.000 |
| Supervisor Produksi | Rp10.000.000 | Rp8.500.000 |
| Manajer Keuangan | Rp20.000.000 | Rp17.000.000 |
Beberapa faktor yang memengaruhi gaji karyawan UBS Gold Indonesia antara lain:
Selain faktor jabatan dan lokasi, kebijakan gaji karyawan UBS Gold juga mempertimbangkan kinerja perusahaan dan inflasi. Pada 2023, misalnya, terjadi kenaikan rata-rata 8% untuk semua posisi sebagai respons terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.
Tak hanya itu, perusahaan rutin melakukan evaluasi kompetensi. Karyawan yang menunjukkan kontribusi luar biasa berpeluang mendapatkan kenaikan gaji di luar jadwal reguler.
Bagi kamu yang ingin bergabung atau naik jabatan, berikut strategi yang bisa diterapkan:
Dengan begitu, peluangmu mendapatkan gaji karyawan UBS Gold Surabaya atau cabang lain yang lebih kompetitif akan terbuka lebar.
Gaji karyawan UBS Gold sangat bervariasi tergantung pada posisi, pengalaman, dan lokasi kerja. Secara umum, gaji karyawan UBS Gold Indonesia tergolong kompetitif, terutama bagi mereka yang bekerja di kantor pusat di Surabaya. Jika kamu tertarik untuk bekerja di UBS Gold, pastikan kamu memiliki kualifikasi yang sesuai agar mendapatkan gaji yang lebih tinggi.
Dengan informasi terbaru ini, kamu kini memiliki gambaran yang jelas tentang gaji karyawan UBS Gold di berbagai jabatan. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kamu yang sedang mencari pekerjaan atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang industri perhiasan emas di Indonesia.