Gaji PT Duta Nichirindo Pratama Terbaru untuk Semua Posisi

Halo sobat Ketikus, PT Duta Nichirindo Pratama merupakan salah satu perusahaan yang banyak diburu oleh para pelamar kerja. Selain gaji PT Duta Nichirindo Pratama yang besar, fasilitas yang mereka berikan bagi karyawannya juga cukup bagus lho.
Tidak heran, apabila setiap buka lowongan kerja ada ratusan orang yang lamar. Kamu yang sedang mencari pekerjaan, PT Duta Nichirindo Pratama bisa menjadi tempat yang tepat.
Namun sebelum kamu putuskan untuk melamar kerja ke sana, pertama kamu harus tahu dulu berapa gaji karyawan PT Duta Nichirindo Pratama terbaru. Supaya kamu punya gambaran berapa fee yang akan kamu terima nanti sesuai dengan jabatan yang kamu dapatkan.
Nah, sobat Ketikus, silahkan baca artikel ini. Di sini sudah kami rangkun informasi lengkap tentang PT Duta Nichirindo Pratama ini. Mulai dari besarnya gaji untuk setiap jabatan hingga fasilitas dan tunjangan yang diberikan perusahaan.
Profil Singkat PT Duta Nichirindo Pratama

PT Duta Nichirindo Pratama adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur suku cadang otomotif, berlokasi di Jl. Palem Manis III No.66, Kawasan Industri Manis II, Jatiuwung, Tangerang, Indonesia.
Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur komponen otomotif dan telah beroperasi selama lebih dari 20 tahun serta dikenal memiliki kualitas produk yang tinggi.
Dengan klien dari dalam dan luar negeri, perusahaan ini menawarkan banyak peluang kerja bagi berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman.
Gaji PT Duta Nichirindo Pratama Terbaru
Berikut adalah daftar estimasi gaji untuk beberapa posisi di perusahaan ini:
No. | Jabatan | Gaji (Rp) |
---|---|---|
1 | General Manager | 73.500.000 – 76.000.000 |
2 | Architect | 53.500.000 – 57.200.000 |
3 | Drilling Supervisor | 53.100.000 – 55.500.000 |
4 | Director | 46.200.000 – 48.200.000 |
5 | Procurement Manager | 42.000.000 – 43.200.000 |
6 | Building | 32.300.000 – 33.050.000 |
7 | Senior Business Analyst | 28.000.000 – 33.450.000 |
8 | Executives | 28.000.000 – 33.550.000 |
9 | Team Leader | 32.300.000 – 33.800.000 |
10 | Assistant Manager | 25.300.000 – 21.600.000 |
11 | HR (SDM) | 20.950.000 – 22.500.000 |
12 | HRD Section Head | 20.000.000 – 26.600.000 |
13 | Human Resources Specialist | 20.900.000 – 25.300.000 |
14 | Planning Manager | 20.000.000 – 26.650.000 |
15 | Supply Chain | 24.200.000 – 26.000.000 |
16 | Officer | 21.700.000 – 22.500.000 |
17 | Reservoir Engineer | 20.000.000 – 21.650.000 |
18 | Inspection Engineer | 18.500.000 – 19.950.000 |
19 | Instrument Engineer | 17.000.000 – 15.900.000 |
20 | Rotating Engineer | 14.200.000 – 18.050.000 |
21 | Sales/Business Development | 15.300.000 – 19.300.000 |
22 | Assistant Plant Head | 15.300.000 – 19.450.000 |
23 | Budgeting and Cost Control | 14.200.000 – 15.850.000 |
24 | Business Intelligent and Analytics Unit | 17.000.000 – 17.150.000 |
25 | Control Engineer | 15.300.000 – 17.250.000 |
26 | Division Head | 15.300.000 – 18.900.000 |
27 | Drilling Engineer | 18.500.000 – 17.150.000 |
28 | Electrical Inspection Engineer | 17.000.000 – 16.350.000 |
29 | Engineer | 14.200.000 – 17.850.000 |
30 | Engineering | 17.000.000 – 18.800.000 |
31 | Field Manager | 14.200.000 – 17.850.000 |
32 | Manager | 17.000.000 – 14.200.000 |
33 | Marketing | 15.300.000 – 16.450.000 |
34 | Production Supervisor | 18.500.000 – 20.000.000 |
35 | Public Relations | 18.500.000 – 17.300.000 |
36 | Senior Field Operator | 18.500.000 – 19.950.000 |
37 | SAP Business Analyst | 15.300.000 – 18.050.000 |
38 | Asset Management | 18.500.000 – 16.150.000 |
39 | Internal Auditor | 17.000.000 – 18.100.000 |
40 | Junior Officer | 15.300.000 – 18.300.000 |
41 | Laboratory | 15.300.000 – 19.750.000 |
42 | Public Relation Supervisor | 14.200.000 – 15.950.000 |
43 | Quality Management Staff | 15.300.000 – 14.150.000 |
44 | Specialist | 15.300.000 – 15.100.000 |
45 | Junior Auditor | 18.500.000 – 18.150.000 |
46 | Process Engineer | 15.300.000 – 13.050.000 |
47 | Cost Control | 14.200.000 – 14.500.000 |
48 | Field Engineer | 10.000.000 – 12.300.000 |
49 | Junior Counsel Legal Business Development | 14.200.000 – 13.200.000 |
50 | Mechanical Engineer | 15.300.000 – 13.250.000 |
51 | Mechanical Engineering | 12.500.000 – 15.750.000 |
52 | Process Engineering | 14.200.000 – 11.000.000 |
53 | Professional | 14.200.000 – 11.200.000 |
54 | Project Analyst | 10.000.000 – 14.550.000 |
55 | Analyst | 15.300.000 – 13.550.000 |
56 | Accounting | 14.200.000 – 12.950.000 |
57 | Assistant Civil and Architect | 15.300.000 – 14.900.000 |
58 | Auditor | 14.200.000 – 11. |
Faktor yang Mempengaruhi Besaran Gaji
Besarnya gaji di PT Duta Nichirindo Pratama dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
1. Pendidikan
Semakin tinggi tingkat pendidikan kamu, semakin besar peluang untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi.
2. Pengalaman Kerja
Posisi tertentu, seperti supervisor dan manajer, memerlukan pengalaman kerja yang lebih panjang, sehingga gajinya lebih besar.
3. Lokasi Kerja
Beberapa lokasi kerja di kota besar cenderung menawarkan gaji lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya.
Tunjangan dan Fasilitas Lainnya
Selain gaji pokok, karyawan di PT Duta Nichirindo Pratama juga mendapatkan berbagai tunjangan, seperti:
- Asuransi Kesehatan: Menanggung biaya pengobatan karyawan dan keluarga.
- Uang Makan dan Transportasi: Memastikan karyawan dapat bekerja dengan nyaman.
- Bonus Tahunan: Diberikan berdasarkan kinerja individu dan perusahaan.
- Program Pelatihan: Untuk meningkatkan keterampilan dan karier karyawan.
Tips Agar Diterima Bekerja di PT Duta Nichirindo Pratama
1. Persiapkan CV dengan Baik
Pastikan CV kamu mencantumkan pengalaman kerja dan keterampilan yang relevan dengan posisi yang dilamar.
2. Pelajari Perusahaan
Mengetahui visi, misi, dan nilai perusahaan akan memberikan kesan positif saat wawancara.
3. Tunjukkan Kemampuan Berkomunikasi
Keterampilan komunikasi sangat dihargai, terutama untuk posisi yang membutuhkan koordinasi tim.
Syarat Masuk Kerja di PT Duta Nichirindo Pratama
Untuk bergabung dengan PT Duta Nichirindo Pratama, persyaratan masuk kerja bervariasi tergantung pada posisi yang dilamar. Berikut adalah beberapa contoh persyaratan untuk posisi tertentu:
1. Operator Engineering
Persyaratan Umum:
- Pria
- Usia maksimal 23 tahun
- Sehat jasmani dan rohani
- Tinggi badan minimal 165 cm
- Pendidikan SMK sederajat
- Bersedia ditempatkan di Tangerang
Persyaratan Khusus:
- Menguasai alat ukur dasar
- Mampu membaca gambar teknik
- Menguasai program Autocad dan Solidwork
2. Staff PPIC (Production Planning and Inventory Control)
Persyaratan Umum:
- Sehat jasmani dan rohani
- Usia maksimal 35 tahun
- Pendidikan D3/S1 Teknik Industri, Manajemen, atau Statistik
- Sudah melakukan vaksinasi minimal Booster 1
- Bersedia ditempatkan di Tangerang
Persyaratan Khusus:
- Pengalaman minimal 3 tahun di bidang yang sama
- Memahami inventory control dan production planning
- Memahami proses treatment painting
- Memahami supply chain management, warehouse management, dan distribution principle
- Memahami implementasi standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
- Menguasai bahasa Inggris (lisan dan tulisan)
3. Staff Engineering
Persyaratan Umum:
- Usia maksimal 35 tahun
- Pendidikan D3/S1 Teknik Industri, Mesin, atau Elektro
- Sudah melakukan vaksinasi minimal Booster 1
- Bersedia ditempatkan di Tangerang
Persyaratan Khusus:
- Pengalaman minimal 3 tahun di bidang yang sama
- Menguasai program Autocad, Solidwork, dll.
- Menguasai stamping tools (dies, mold, dan jig)
- Familiar terhadap proses manufaktur otomotif (design, trial, masspro)
- Memahami implementasi standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
- Menguasai bahasa Inggris (lisan dan tulisan)
Kesimpulan
Informasi tentang gaji PT Duta Nichirindo Pratama terbaru ini diharapkan dapat membantu kamu dalam membuat keputusan karier.
Perusahaan ini menawarkan peluang kerja yang menjanjikan dengan paket gaji dan tunjangan yang kompetitif.
Jika kamu tertarik, persiapkan diri dengan baik dan jadilah bagian dari perusahaan yang terus berkembang ini.